





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | MCP - 054 | 3018 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | MCP - 053 | 2849 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | MCP - 052 | 8659 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | MCP - 051 | 9584 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | MCP - 050 | 3264 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | MCP - 049 | 9036 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | MCP - 048 | 0208 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | MCP - 047 | 8674 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | MCP - 046 | 7514 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | MCP - 045 | 5835 |
